그래픽플로터 | PRO-566, 최대 60인치 1,524mm 출력, 12색 컬러
페이지 정보
작성자 운영진 작성일24-09-18 15:50 조회94회 댓글0건관련링크
본문
모든 프린트를 위한 시대를 초월한 품질
블랙 밀도가 향상된 새로운 12색 안료 잉크를 사용하여 모든 인쇄물에 놀라운 이미지가 표시됩니다. 전문 사진작가가 원할 수 있는 더 큰 프린트 색상 표현. PRO 시리즈로 향상된 빛과 긁힘 방지 덕분에 인쇄물을 더 잘 보존할 수 있습니다! 새로운 프린터 설계로 인쇄 작업이 더 쉬워지고 인쇄 미디어 설정 시간이 절약됩니다.
- 사진 및 삽화 인쇄를 위한 최고의 고품질
- LUCIA PRO II 12색 피그먼트 잉크
- 60 인치 / 1,524mm
- 500GB 암호화 하드 디스크 드라이브
- 짙은 검은색 밀도와 어두운 영역의 미세한 디테일
- 새로운 프린터 디자인
- 스마트 미디어 처리 시스템
○ 인증현황검색결과
상호 | 캐논코리아 (주) |
---|---|
기기명칭 | Large Format Printer |
모델명 | K10601 |
파생모델명 | PRO-566 |
인증번호 | R-R-LCI-K10601 |
제조자 | Canon Inc. |
제조국가 | 태국 |
인증연월일 | 2023-11-01 |
기타 |
프린터 유형 | 12 컬러, 60" / 1,524mm |
노즐 | 18,432개 노즐(1,536개 노즐 x 12개 색상) |
최대 인쇄 해상도 | 2,400 x 1,200dpi |
노즐 피치 | 600dpi × 2 |
라인 정확도 | ± 0.1 % 이하 |
최소 잉크 방울 크기(Minimum Ink Droplet Size) | 색상당 최소 4피코리터 |
잉크 용량 | 판매 잉크 : 160ml / 330ml / 700ml |
잉크 종류 | 안료 잉크: 포토 블랙, 매트 블랙, 시안, 마젠타, 옐로우, 포토 시안, 포토 마젠타, 그레이, 포토 그레이, 레드, 블루, 크로마 옵티마이저 |
프린터 언어 | SG 래스터 (Swift 그래픽 래스터), PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF1.02) |
표준 인터페이스(내장) | USB A 포트: |
표준 메모리 | 3 기가바이트 |
하드 디스크 | 500GB(암호화됨) |
인쇄 속도
헤비웨이트 코팅지 HG (A0) | 2분 49초 |
포토광택지 HG (A0) | 5분 35초 |
크기 & 무게
포장 치수 | 본체 + 팔레트: |
크기(W x D x H) | 본체: |
미디어 취급
미디어 피드 및 출력(단일 롤) | 롤 용지: 전면 로드, 전면 출력 |
용지 너비(롤 용지/낱장 용지)(Media Width (Roll / Cut Sheet)) | 152.4 ~ 1,524 밀리미터 |
미디어 두께(롤/낱장지) | 0.07 ~ 0.8 밀리미터 |
최소 인쇄 가능 길이 | 롤 용지: |
최대 인쇄 가능 길이 | 롤 용지: |
최대 외부 롤 지름 | 170mm 이하 |
테두리 없는 인쇄 너비(Borderless Printing Width)(롤 용지만 해당)(Borderless Printing Width (Roll only)) | 권장: |
전력 및 작동 요구 사항
전원 공급 장치 | AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
전력 소비 | 인쇄: 85 W 이하 절전 모드: 1.7 W 또는 전원 끄기: 0.1 W 이하
|
운영 환경 | 온도 : 15 ~ 30 °C |
어쿠스틱 사운드 | [음압] |
액세서리
롤 유니트(Roll Unit) | RU-63 |
2"/3" 롤 홀더 | RH2-66 |