imageFORCE C5140
- 분당 40매의 출력 속도 (A4 흑백/컬러 기준)
- 분당 흑백 270매 / 컬러 270매 스캔 속도 (양면)
- 복사 / 프린트 / 스캔 / 팩스(옵션) 대응
- 10.1인치 LCD 터치 패널 채용
- 최대 4,800 × 2,400 dpi 엔진 해상도
| 지원기능 | 기본 | 출력/복사/스캔/SEND |
|---|---|---|
| 옵션 | FAX | |
| 인쇄속도 | 흑백 | 40ppm |
| 컬러 | 40ppm | |
| 엔진 해상도 | 4,800 × 2,400 dpi | |
| 최대용지 사이즈 | SRA3 (사용자 설정 : 320.0 mm × 1,300.0 mm) | |
| 용지무게 | 52–300 gsm | |
| 급지용량 | 기본 | 1,200매 (550매 × 2 + 100매) |
| 최대 | 6,350매 (옵션 추가 시) | |
| 메모리 | RAM 6.0GB | |
| HDD | SSD 256GB (최대 1TB) | |
| 소비전력 | 최대 2.0kW (슬립모드 시 : 0.5W) | |
| 정격전압 | 220V–240V AC, 50/60Hz, 5A | |
| 제품크기 | 620 × 722 × 937 mm | |
| 무게 | 약 108 kg | |
| 인터페이스 | 1.8GHz Dual Core | |
| 소모품 | TONER-1001 BK/C/M/Y | |
| 복사속도 | 흑백 | 40 ppm |
|---|---|---|
| 컬러 | 40 ppm | |
| 복사 해상도 | 600 × 600 dpi | |
| 첫장 출력시간 | 흑백/컬러 | 4.1초 / 6.1초 |
| 예열시간 | 6초 이하 (고속모드 ON: 4초) | |
| 배율 | 25%–400% (1% 단위) | |
| 연속복사 | 999매 | |
| 자동양면복사지원 | 지원 | |
| 프린트속도 | 흑백/컬러 | 40 ppm |
|---|---|---|
| 프린트 엔진 해상도 | 4,800 × 2,400 dpi | |
| 자동양면인쇄 지원 | 가능 | |
| PDL |
기본: UFR II, PCL6/PCL5 옵션: Adobe® PostScript® 3™ |
|
| 대응 OS |
UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/2019/2022, macOS (10.14 이상) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/2019/2022 PS: Windows® 10/11/Server 2016/2019/2022, macOS (10.14 이상) PPD: Windows® 10/11/Server 2016/2019/2022, macOS (10.14 이상) |
|
| 스캔속도 |
단면: 135/135 양면: 270/270 |
|
|---|---|---|
| 급지 용량 | 80 gsm | 200매 |
| 지원 해상도 | 600 × 600 dpi | |
| 대응 회선 | 2회선 | |
|---|---|---|
| 전송시간 | 약 2.6초 | |
| 모뎀속도 |
Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps |
|
| 전송 원본 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5(B4로 전송), B5R(A4로 전송), A5(A4로 전송), A5R(A4로 전송) | |
| 수신 용지 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R | |
| KCC 인증필 유무 | R-R-LCI-F818000 | |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | |
| 제조사 | Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. | |
| 제조국 | 태국 | |
| 안전인증번호 | ZU10549-24001 | |
| 안전인증제품명 | 복사기 (Copier) | |
| 출시일 | 2025년 9월 | |
| 품질보증 기준 | 1년, 9만매 이내 | |
| AS 책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
/img/ico_home.png)